10. veya D2 Özellikleri
10.orD2 Cihazı Ağustos 2018'de 10.or. 10. veya D2, 5.45 Ekran Boyutuna sahip bir Dokunmatik Ekrana sahiptir. 147.70 x 70.50 x 8.60 ölçülerine (mm) sahiptir. Bu Cihaz, 1.4GHz dört çekirdekten güç alır ve 2 GB bellek kullanır. 10.or D2, Android 8.1 Oreo İşletim sistemi üzerinde çalışır, 3200mAh'lik geniş bir Pil kapasitesine sahiptir ve bu da No.
pleks eklentileri
OS Android 8.1 Oreo çalıştıran 10.or D2 ve microSD Kullanılarak Genişletilebilen veya Genişletilemeyen 16 GB Dahili Depolamaya sahiptir. Ana Kameraya gelince, ön kamerada özçekimler için veya kullanmak istediğiniz her ne olursa olsun Snapchat tarafından desteklenen güçlü bir lense sahiptir.
D2, Wifi, GPS ile bağlantıyı destekler. Sensörler, Yakınlık Sensörü, İvme Ölçer, Ortam Işığı Sensörü, Jiroskop içerir.
10. veya D2 Özellikleri
GENEL | Marka | 10. veya |
| Modeli | D2 |
| Başlatıldı | Ağustos 2018 |
| Form faktörü | Dokunmatik ekran |
| Ölçüler (mm) | 147,70 x 70,50 x 8,60 |
| Ağırlık (gr) | 144,00 |
| Pil kapasitesi (mAh) | 3200 |
| Çıkarılabilir pil | Değil |
| Renkler | Siyahın Ötesinde, Glow Gold |
GÖRÜNTÜLE | Ekran boyutu (inç) | 5,45 |
| Dokunmatik ekran | Evet |
| çözüm | 720 × 1440 piksel |
| En boy oranı | 18: 9 |
| Koruma Tipi | Diğer |
DONANIM | İşlemci | 1.4 GHz dört çekirdekli |
| İşlemci markası | Qualcomm Snapdragon 425 |
| Veri deposu | 2 GB |
| Dahili depolama | 16 GB |
| Genişletilebilir depolama | Evet |
| Genişletilebilir depolama türü | mikro SD |
| (GB) 'ye kadar genişletilebilir depolama | 128 |
| Ayrılmış Microsd Yuvası | Evet |
KAMERA | Arka kamera | 13 megapiksel (f / 2.0) |
| Arka Otomatik Odaklama | Faz algılamalı otomatik odaklama |
| Arka Flaş | LED |
| Ön kamera | 5 megapiksel (f / 2.0) |
YAZILIM | İşletim sistemi | Android 8.1 Oreo |
BAĞLANTI | Wifi | Evet |
| Wi-Fi standartları desteklenir | 802.11 b / g / n |
| Küresel Konumlama Sistemi | Evet |
| Bluetooth | Evet, v 4.20 |
| NFC | Değil |
| Kızılötesi | Değil |
| USB OTG | Evet |
| Mikro USB | Evet |
| Mikro USB | Değil |
| Kulaklıklar | 3,5 mm |
| FM | Evet |
| SIM sayısı | iki |
| SIM 1 |
| SIM Türü | Nano SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Evet |
| 4G_ Lte | Evet |
| SIM 2 |
| SIM Türü | Nano SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Evet |
SENSÖRLER | Pusula / Manyetometre | Evet |
| Yakınlık sensörü | Evet |
| İvmeölçer | Evet |
| Ortam ışığı sensörü | Evet |
| Jiroskop | Evet |
Hepsi bu 10. veya D2 teknik özellikleri ve detayları , Herhangi bir Hata veya eksik bilgi bulursanız? Lütfen bize bildirin
fn tuşunu nasıl kilitlerim ve kilidini açarım